Guía oficial de tallas Kappa
Ropa y calzado para adultos y niños - Sistema Europeo (EU)
Ropa - Niños (6 a 14 años)
| Edad |
TALLA |
ALTURA (cm) |
| 6 años | 6Y | 116-122 |
| 7 años | 7Y | 122-128 |
| 8 años | 8Y | 128-134 |
| 9 años | 9Y | 134-140 |
| 10 años | 10Y | 140-146 |
| 11 años | 11Y | 146-152 |
| 12 años | 12Y | 152-158 |
| 13 años | 13Y | 158-164 |
| 14 años | 14Y | 164-170 |
Calzado - Niños
TALLA EU - LONGITUD DEL PIE EN CENTÍMETROS (CM)
| TALLA EU |
LONGITUD DEL PIE (cm) |
| 23 | 14.5 |
| 24 | 15 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16.5 |
| 27 | 17 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18.5 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19.5 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 21 |
Ropa - Adultos
| TALLA EU |
PECHO (cm) |
CINTURA (cm) |
CADERA (cm) |
| S | 88–96 | 74–82 | 90–98 |
| M | 96–104 | 82–90 | 98–106 |
| L | 104–112 | 90–98 | 106–114 |
| XL | 112–120 | 98–106 | 114–122 |
| XXL | 120–128 | 106–114 | 122–130 |
| 3XL | 128–136 | 114–122 | 130–138 |
| 4XL | 136–144 | 122–130 | 138–146 |
Calzado - Adultos
TALLA EU - LONGITUD DEL PIE EN CENTÍMETROS (CM)
| TALLA EU |
LONGITUD DEL PIE (cm) |
| 27 | 17 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18.5 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19.5 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 21 |
| 35 | 21.5 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 47 | 30 |
| 48 | 30.5 |
| 49 | 31 |